Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 5,42% | 88 | 3,18% | 62 | 2,24% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 7,76% | 122 | 4,41% | 93 | 3,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 234 | 8,45% | 125 | 4,51% | 109 | 3,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 9,35% | 129 | 4,66% | 130 | 4,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 9,06% | 118 | 4,26% | 133 | 4,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 253 | 9,14% | 133 | 4,80% | 120 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 192 | 6,93% | 105 | 3,79% | 87 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 204 | 7,37% | 102 | 3,68% | 102 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 204 | 7,37% | 104 | 3,76% | 100 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 177 | 6,39% | 92 | 3,32% | 85 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 171 | 6,18% | 85 | 3,07% | 86 | 3,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 134 | 4,84% | 68 | 2,46% | 66 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 3,94% | 52 | 1,88% | 57 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,74% | 45 | 1,63% | 31 | 1,12% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 140 | 5,06% | 67 | 2,42% | 73 | 2,64% |
| JUMLAH | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.769 | 100,00% | 1.435 | 51,82% | 1.334 | 48,18% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 0,00Rp. 293.605.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.397.305,00
Rp. 0,00Rp. 345.433.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00