Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 141 | 5,09% | 82 | 2,96% | 59 | 2,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 212 | 7,65% | 120 | 4,33% | 92 | 3,32% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 239 | 8,63% | 128 | 4,62% | 111 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 9,10% | 127 | 4,58% | 125 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 251 | 9,06% | 119 | 4,30% | 132 | 4,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 9,06% | 130 | 4,69% | 121 | 4,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 199 | 7,18% | 110 | 3,97% | 89 | 3,21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 202 | 7,29% | 99 | 3,57% | 103 | 3,72% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 207 | 7,47% | 105 | 3,79% | 102 | 3,68% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 178 | 6,43% | 93 | 3,36% | 85 | 3,07% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 175 | 6,32% | 87 | 3,14% | 88 | 3,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 134 | 4,84% | 70 | 2,53% | 64 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 3,79% | 49 | 1,77% | 56 | 2,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 2,74% | 46 | 1,66% | 30 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 5,34% | 71 | 2,56% | 77 | 2,78% |
| JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 117.442.000,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 93.485.839,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 117.442.000,00Rp. 293.605.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.397.305,00
Rp. 0,00Rp. 345.433.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 83.195.839,00Rp. 654.058.190,00
Rp. 10.290.000,00Rp. 98.940.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.760.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.677.305,00