Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,58% | 10 | 0,36% | 6 | 0,22% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 6,46% | 104 | 3,75% | 75 | 2,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 8,23% | 126 | 4,55% | 102 | 3,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 8,09% | 119 | 4,30% | 105 | 3,79% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 276 | 9,96% | 141 | 5,09% | 135 | 4,87% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 246 | 8,88% | 105 | 3,79% | 141 | 5,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 242 | 8,74% | 137 | 4,95% | 105 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 169 | 6,10% | 89 | 3,21% | 80 | 2,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 227 | 8,19% | 118 | 4,26% | 109 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 7,11% | 97 | 3,50% | 100 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 6,50% | 96 | 3,47% | 84 | 3,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 162 | 5,85% | 80 | 2,89% | 82 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 4,69% | 67 | 2,42% | 63 | 2,27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 94 | 3,39% | 45 | 1,62% | 49 | 1,77% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 3,03% | 46 | 1,66% | 38 | 1,37% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 116 | 4,19% | 56 | 2,02% | 60 | 2,17% |
JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 841.452.224,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 625.179.790,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 670.613.600,00Rp. 769.866.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.393.745,00
Rp. 170.516.166,00Rp. 344.074.732,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 322.458,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 203.645.290,00Rp. 532.228.065,00
Rp. 300.944.500,00Rp. 499.001.000,00
Rp. 28.715.000,00Rp. 106.305.000,00
Rp. 55.875.000,00Rp. 64.015.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 72.785.412,00