Desa Pasirgombong

Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten

Loading

Desa Pasirgombong

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website masih dalam pengembangan oleh Admin, untuk yang ingin berpartisipasi dalam posting kegiatan yang berhubungan dengan desa silahkan hubungi pihak desa.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 608 21,95% 334 12,06% 274 9,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 729 26,32% 0 0,00% 729 26,32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 559 20,18% 301 10,87% 258 9,31%
4 PENSIUNAN 24 0,87% 23 0,83% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0,94% 15 0,54% 11 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 192 6,93% 173 6,25% 19 0,69%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 53 1,91% 43 1,55% 10 0,36%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,11% 3 0,11% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,51% 6 0,22% 8 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 1,26% 33 1,19% 2 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 1,44% 39 1,41% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,43% 4 0,14% 8 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
73 BIDAN 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,14% 4 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 461 16,64% 451 16,28% 10 0,36%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.770 100,00% 1.436 51,84% 1.334 48,16%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.770 100,00% 1.436 51,84% 1.334 48,16%

Desa

1.436

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.436penduduk

1.334

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.334penduduk

2.770

TOTAL

TOTAL2.770penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Peta Desa
https://www.google.com/search?q=peta+desa+pasirgombong+kecamatan+bayah+kabupaten+lebak&rlz=1C1CHZN_enID907ID907&oq=peta+desa+pasirgombong&aqs=chrome.1.69i57j35i39.11403j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Peta Desa
https://www.google.com/search?q=peta+desa+pasirgombong+kecamatan+bayah+kabupaten+lebak&rlz=1C1CHZN_enID907ID907&oq=peta+desa+pasirgombong&aqs=chrome.1.69i57j35i39.11403j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 841.452.224,00Rp. 1.274.334.477,00

66.03%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 625.179.790,00Rp. 1.274.334.477,00

49.06%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 670.613.600,00Rp. 769.866.000,00

87.11%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 57.393.745,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 170.516.166,00Rp. 344.074.732,00

49.56%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 322.458,00Rp. 3.000.000,00

10.75%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 203.645.290,00Rp. 532.228.065,00

38.26%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 300.944.500,00Rp. 499.001.000,00

60.31%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.715.000,00Rp. 106.305.000,00

27.01%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 55.875.000,00Rp. 64.015.000,00

87.28%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.000.000,00Rp. 72.785.412,00

49.46%
Pemerintah Desa

HARDI YUSUF

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

JOHAN AHMADI, S.AP

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

LUSIYANI

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

IRWAN SUKMAWIYANTO, S.AP

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

WIDAWATI

Kasi Ekbang & Kesra
Tidak Ada di Kantor

SARTIKA SOLEHATUL NISAH

Staf Keuangan
Tidak Ada di Kantor

FERDI IRAWAN

Staf Data
Tidak Ada di Kantor

ASEP SUMARNA

Staf BPD
Tidak Ada di Kantor

IIP SUJANA

Jaga Raksa Desa
Tidak Ada di Kantor

UDIN

Jaga Raksa Desa
Tidak Ada di Kantor

RENDI RUSWANDI

Mantri Tani Desa
Tidak Ada di Kantor