Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, - |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 0,76% | 12 | 0,43% | 9 | 0,32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 188 | 6,79% | 108 | 3,90% | 80 | 2,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 225 | 8,12% | 123 | 4,44% | 102 | 3,68% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 231 | 8,34% | 125 | 4,51% | 106 | 3,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 9,86% | 135 | 4,87% | 138 | 4,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 245 | 8,84% | 113 | 4,08% | 132 | 4,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 8,52% | 131 | 4,73% | 105 | 3,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 168 | 6,06% | 88 | 3,18% | 80 | 2,89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 230 | 8,30% | 118 | 4,26% | 112 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 192 | 6,93% | 95 | 3,43% | 97 | 3,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 6,79% | 101 | 3,65% | 87 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 158 | 5,70% | 77 | 2,78% | 81 | 2,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 128 | 4,62% | 67 | 2,42% | 61 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 3,18% | 42 | 1,52% | 46 | 1,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 3,07% | 47 | 1,70% | 38 | 1,37% |
17 | Di atas 75 Tahun | 114 | 4,12% | 54 | 1,95% | 60 | 2,17% |
JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 841.452.224,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 625.179.790,00Rp. 1.274.334.477,00
Rp. 670.613.600,00Rp. 769.866.000,00
Rp. 0,00Rp. 57.393.745,00
Rp. 170.516.166,00Rp. 344.074.732,00
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 322.458,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 203.645.290,00Rp. 532.228.065,00
Rp. 300.944.500,00Rp. 499.001.000,00
Rp. 28.715.000,00Rp. 106.305.000,00
Rp. 55.875.000,00Rp. 64.015.000,00
Rp. 36.000.000,00Rp. 72.785.412,00