Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 5,02% | 81 | 2,92% | 58 | 2,09% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 211 | 7,62% | 118 | 4,26% | 93 | 3,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 236 | 8,52% | 128 | 4,62% | 108 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 258 | 9,31% | 130 | 4,69% | 128 | 4,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 248 | 8,95% | 117 | 4,22% | 131 | 4,73% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 9,06% | 131 | 4,73% | 120 | 4,33% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 7,08% | 109 | 3,94% | 87 | 3,14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 7,33% | 96 | 3,47% | 107 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 208 | 7,51% | 109 | 3,94% | 99 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 175 | 6,32% | 92 | 3,32% | 83 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 6,50% | 87 | 3,14% | 93 | 3,36% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 4,77% | 70 | 2,53% | 62 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 108 | 3,90% | 51 | 1,84% | 57 | 2,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 2,71% | 45 | 1,62% | 30 | 1,08% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 150 | 5,42% | 72 | 2,60% | 78 | 2,82% |
| JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 117.442.000,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 93.485.839,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 117.442.000,00Rp. 293.605.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.397.305,00
Rp. 0,00Rp. 345.433.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 83.195.839,00Rp. 654.058.190,00
Rp. 10.290.000,00Rp. 98.940.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.760.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.677.305,00