Kec. Bayah, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 4,80% | 79 | 2,85% | 54 | 1,95% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 207 | 7,47% | 116 | 4,19% | 91 | 3,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 238 | 8,59% | 128 | 4,62% | 110 | 3,97% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 9,42% | 132 | 4,77% | 129 | 4,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 239 | 8,63% | 113 | 4,08% | 126 | 4,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 9,39% | 134 | 4,84% | 126 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 195 | 7,04% | 110 | 3,97% | 85 | 3,07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 198 | 7,15% | 89 | 3,21% | 109 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 207 | 7,47% | 113 | 4,08% | 94 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 181 | 6,53% | 92 | 3,32% | 89 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 6,46% | 88 | 3,18% | 91 | 3,29% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 136 | 4,91% | 73 | 2,64% | 63 | 2,27% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 3,86% | 52 | 1,88% | 55 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 77 | 2,78% | 43 | 1,55% | 34 | 1,23% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 152 | 5,49% | 74 | 2,67% | 78 | 2,82% |
| JUMLAH | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.770 | 100,00% | 1.436 | 51,84% | 1.334 | 48,16% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 117.442.000,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 93.485.839,00Rp. 840.435.495,00
Rp. 117.442.000,00Rp. 293.605.000,00
Rp. 0,00Rp. 78.397.305,00
Rp. 0,00Rp. 345.433.190,00
Rp. 0,00Rp. 120.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 83.195.839,00Rp. 654.058.190,00
Rp. 10.290.000,00Rp. 98.940.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.760.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 25.677.305,00